Power Home Go Electric Plus
Power Home Go Electric Plus της ZeniΘ: οικιακό ρεύμα, κυμαινόμενο τιμολόγιο. Τιμή εκκίνησης με συνέπεια 0,165 €/kWh, πάγιο 5,00 € τον μήνα, διάρκεια 12 μήνες. Δες όλες τις τιμές και το ιστορικό.
Όλα τα στοιχεία του προγράμματος
- Κατηγορία: ΚΙΤΡΙΝΟ · ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ
- Οικιακό · Ρεύμα · Διάρκεια: 12 μήνες
- Η εμφανιζόμενη τιμή προϋποθέτει συνέπεια πληρωμών.
- Ανταγωνιστική τιμή νύχτας
- Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας καλύπτεται με Εγγυήσεις Προέλευσης από ΑΠΕ*
Προσοχή: οι τιμές είναι τελικές, με όλες τις επιβαρύνσεις των παρόχων & δεν είναι παραπλανητικές τιμές τηλεφωνικές ή διαδικτύου
Τιμή για όλη τη διάρκεια
| Διάστημα | Με συνέπεια | Χωρίς συνέπεια |
|---|---|---|
| Όλη τη διάρκεια · ημέρα | 0,16499 €/kWh | Δεν δηλώνεται |
| Όλη τη διάρκεια · νύχτα | 0,15499 €/kWh | Δεν δηλώνεται |
| Πάγιο | 5,00 € / μήνα | |
| Πάγιο με Dual Energy | 4,00 € / μήνα | |
| Dual Energy: για όποιον παίρνει ρεύμα και φυσικό αέριο από τον ίδιο πάροχο. Η σύγκριση γίνεται με την κύρια τιμή. | ||
Οι τιμές αφορούν τη χρέωση ενέργειας και το πάγιο. Δεν περιλαμβάνουν ρυθμιζόμενες χρεώσεις, φόρους και τέλη.
Πηγή τιμών: Εθνική Ανεξάρτητη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΑΕΥ) & Πάροχοι · Ενημέρωση τιμών: 12 Οκτωβρίου 2026
Ιστορικό τιμών
Πίνακας ιστορικού
| Μήνας | Τιμή εκκίνησης | Κλιμάκια | Πάγιο |
|---|---|---|---|
| Οκτ 2026 | 0,16499 €/kWh | Όλη τη διάρκεια: 0,16499 | 5,00 € |
| Σεπ 2026 | 0,165 €/kWh | Όλη τη διάρκεια: 0,165 | 5,00 € |
| Αυγ 2026 | 0,13719 €/kWh | Όλη τη διάρκεια: 0,13719 | 5,00 € |
| Ιουλ 2026 | 0,13719 €/kWh | Όλη τη διάρκεια: 0,13719 | 5,00 € |
| Ιουν 2026 | 0,11797 €/kWh | Όλη τη διάρκεια: 0,11797 | 5,00 € |
| Μαϊ 2026 | 0,1133 €/kWh | Όλη τη διάρκεια: 0,1133 | 5,00 € |
| Απρ 2026 | 0,11824 €/kWh | Όλη τη διάρκεια: 0,11824 | 5,00 € |
| Μαρ 2026 | 0,11964 €/kWh | Όλη τη διάρκεια: 0,11964 | 5,00 € |
| Φεβ 2026 | 0,1288 €/kWh | Όλη τη διάρκεια: 0,1288 | 5,00 € |
| Ιαν 2026 | 0,1288 €/kWh | Όλη τη διάρκεια: 0,1288 | 5,00 € |
| Δεκ 2025 | 0,13287 €/kWh | Όλη τη διάρκεια: 0,13287 | 5,00 € |
| Νοε 2025 | 0,13287 €/kWh | Όλη τη διάρκεια: 0,13287 | 5,00 € |
| Οκτ 2025 | 0,14791 €/kWh | Όλη τη διάρκεια: 0,14791 | 5,00 € |
| Σεπ 2025 | 0,1114 €/kWh | Όλη τη διάρκεια: 0,1114 | 5,00 € |
| Αυγ 2025 | 0,09029 €/kWh | Όλη τη διάρκεια: 0,09029 | 5,00 € |
| Ιουλ 2025 | 0,12629 €/kWh | Όλη τη διάρκεια: 0,12629 | 5,00 € |
| Ιουν 2025 | 0,10071 €/kWh | Όλη τη διάρκεια: 0,10071 | 5,00 € |
| Μαϊ 2025 | 0,10229 €/kWh | Όλη τη διάρκεια: 0,10229 | 5,00 € |
| Απρ 2025 | 0,11629 €/kWh | Όλη τη διάρκεια: 0,11629 | 5,00 € |
| Μαρ 2025 | 0,13399 €/kWh | Όλη τη διάρκεια: 0,13399 | 5,00 € |
| Φεβ 2025 | 0,1904 €/kWh | Όλη τη διάρκεια: 0,1904 | 5,00 € |
| Ιαν 2025 | 0,16901 €/kWh | Όλη τη διάρκεια: 0,16901 | 5,00 € |
| Δεκ 2024 | 0,1763 €/kWh | Όλη τη διάρκεια: 0,1763 | 5,00 € |
| Νοε 2024 | 0,1763 €/kWh | Όλη τη διάρκεια: 0,1763 | 5,00 € |
| Οκτ 2024 | 0,1143 €/kWh | Όλη τη διάρκεια: 0,1143 | 5,00 € |
| Σεπ 2024 | 0,13712 €/kWh | Όλη τη διάρκεια: 0,13712 | 5,00 € |
| Αυγ 2024 | 0,15095 €/kWh | Όλη τη διάρκεια: 0,15095 | 5,00 € |
| Ιουλ 2024 | 0,16033 €/kWh | Όλη τη διάρκεια: 0,16033 | 5,00 € |
| Ιουν 2024 | 0,11227 €/kWh | Όλη τη διάρκεια: 0,11227 | 5,00 € |
Ό,τι ρωτάνε για το Power Home Go Electric Plus
Πόσο κοστίζει η kWh στο Power Home Go Electric Plus;
Η τιμή εκκίνησης με συνέπεια πληρωμών είναι 0,165 €/kWh την ημέρα και 0,155 €/kWh τη νύχτα (νυχτερινό τιμολόγιο).
Έχει πάγιο το Power Home Go Electric Plus;
Το πάγιο είναι 5,00 € τον μήνα.
Πόσο διαρκεί το Power Home Go Electric Plus;
Η σύμβαση διαρκεί 12 μήνες.
Χρειάζεται συνέπεια πληρωμών;
Ναι. Η τιμή εκκίνησης ισχύει με εμπρόθεσμη πληρωμή του λογαριασμού.
Περιλαμβάνει ρυθμιζόμενες χρεώσεις και φόρους;
Όχι. Οι τιμές αφορούν τη χρέωση ενέργειας και το πάγιο· οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, οι φόροι και τα τέλη χρεώνονται επιπλέον.
Πώς γίνεται η αλλαγή στο Power Home Go Electric Plus;
Ξεκίνα την αλλαγή παρόχου σε 1′ online: συμπληρώνεις τα στοιχεία σου και ανεβάζεις τα δικαιολογητικά. Μετά τον έλεγχο του φακέλου, θα λάβεις email από τον πάροχο ZeniΘ για ηλεκτρονική υπογραφή.