Power Business Basic
Power Business Basic της ZeniΘ: επαγγελματικό ρεύμα, κυμαινόμενο τιμολόγιο. Τιμή εκκίνησης με συνέπεια 0,2442 €/kWh, πάγιο 0,00 € τον μήνα, διάρκεια 12 μήνες. Δες όλες τις τιμές και το ιστορικό.
Όλα τα στοιχεία του προγράμματος
- Κατηγορία: ΚΙΤΡΙΝΟ · ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ
- Επαγγελματικό · Ρεύμα · Διάρκεια: 12 μήνες
- Επαγγελματικές κατηγορίες: Γ21
- Η εμφανιζόμενη τιμή προϋποθέτει συνέπεια πληρωμών.
- 100% ανανεώσιμες πήγες ενέργειας
Προσοχή: οι τιμές είναι τελικές, με όλες τις επιβαρύνσεις των παρόχων & δεν είναι παραπλανητικές τιμές τηλεφωνικές ή διαδικτύου
Τιμή για όλη τη διάρκεια
| Διάστημα | Με συνέπεια | Χωρίς συνέπεια |
|---|---|---|
| Όλη τη διάρκεια | 0,2442 €/kWh | Δεν δηλώνεται |
| Πάγιο | 0,00 € / μήνα | |
- 12 πάγια δώρο
Οι τιμές αφορούν τη χρέωση ενέργειας και το πάγιο. Δεν περιλαμβάνουν ρυθμιζόμενες χρεώσεις, φόρους και τέλη.
Πηγή τιμών: Εθνική Ανεξάρτητη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΑΕΥ) & Πάροχοι · Ενημέρωση τιμών: 15 Οκτωβρίου 2026
Ιστορικό τιμών
Πίνακας ιστορικού
| Μήνας | Τιμή εκκίνησης | Κλιμάκια | Πάγιο |
|---|---|---|---|
| Οκτ 2026 | 0,2442 €/kWh | Όλη τη διάρκεια: 0,2442 | 0,00 € |
| Σεπ 2026 | 0,200 €/kWh | Όλη τη διάρκεια: 0,200 | 0,00 € |
| Αυγ 2026 | 0,15464 €/kWh | Όλη τη διάρκεια: 0,15464 | 1,00 € |
| Ιουλ 2026 | 0,15464 €/kWh | Όλη τη διάρκεια: 0,15464 | 1,00 € |
| Ιουν 2026 | 0,15464 €/kWh | Όλη τη διάρκεια: 0,15464 | 1,00 € |
| Μαϊ 2026 | 0,15464 €/kWh | Όλη τη διάρκεια: 0,15464 | 1,00 € |
| Απρ 2026 | 0,15464 €/kWh | Όλη τη διάρκεια: 0,15464 | 1,00 € |
| Μαρ 2026 | 0,15464 €/kWh | Όλη τη διάρκεια: 0,15464 | 1,00 € |
| Φεβ 2026 | 0,16787 €/kWh | Όλη τη διάρκεια: 0,16787 | 1,00 € |
| Ιαν 2026 | 0,16787 €/kWh | Όλη τη διάρκεια: 0,16787 | 1,00 € |
| Δεκ 2025 | 0,16787 €/kWh | Όλη τη διάρκεια: 0,16787 | 1,00 € |
| Νοε 2025 | 0,16787 €/kWh | Όλη τη διάρκεια: 0,16787 | 1,00 € |
| Οκτ 2025 | 0,18291 €/kWh | Όλη τη διάρκεια: 0,18291 | 1,00 € |
| Σεπ 2025 | 0,15703 €/kWh | Όλη τη διάρκεια: 0,15703 | 0,00 € |
| Αυγ 2025 | 0,13571 €/kWh | Όλη τη διάρκεια: 0,13571 | 0,00 € |
| Ιουλ 2025 | 0,13571 €/kWh | Όλη τη διάρκεια: 0,13571 | 0,00 € |
| Ιουν 2025 | 0,2254 €/kWh | Όλη τη διάρκεια: 0,2254 | 1,00 € |
| Μαϊ 2025 | 0,2254 €/kWh | Όλη τη διάρκεια: 0,2254 | 1,00 € |
| Απρ 2025 | 0,2254 €/kWh | Όλη τη διάρκεια: 0,2254 | 1,00 € |
| Μαρ 2025 | 0,2254 €/kWh | Όλη τη διάρκεια: 0,2254 | 1,00 € |
| Φεβ 2025 | 0,2254 €/kWh | Όλη τη διάρκεια: 0,2254 | 1,00 € |
| Ιαν 2025 | 0,1493 €/kWh | Όλη τη διάρκεια: 0,1493 | 1,00 € |
| Δεκ 2024 | 0,1493 €/kWh | Όλη τη διάρκεια: 0,1493 | 1,00 € |
| Νοε 2024 | 0,1493 €/kWh | Όλη τη διάρκεια: 0,1493 | 1,00 € |
| Οκτ 2024 | 0,1493 €/kWh | Όλη τη διάρκεια: 0,1493 | 1,00 € |
| Σεπ 2024 | 0,17212 €/kWh | Όλη τη διάρκεια: 0,17212 | 1,00 € |
| Αυγ 2024 | 0,18595 €/kWh | Όλη τη διάρκεια: 0,18595 | 1,00 € |
| Ιουλ 2024 | 0,19533 €/kWh | Όλη τη διάρκεια: 0,19533 | 1,00 € |
| Ιουν 2024 | 0,14727 €/kWh | Όλη τη διάρκεια: 0,14727 | 1,00 € |
| Μαϊ 2024 | 0,12525 €/kWh | Όλη τη διάρκεια: 0,12525 | 1,00 € |
| Απρ 2024 | 0,1037 €/kWh | Όλη τη διάρκεια: 0,1037 | 1,00 € |
| Μαρ 2024 | 0,11393 €/kWh | Όλη τη διάρκεια: 0,11393 | 1,00 € |
| Φεβ 2024 | 0,12054 €/kWh | Όλη τη διάρκεια: 0,12054 | 1,00 € |
| Ιαν 2024 | 0,1428 €/kWh | Όλη τη διάρκεια: 0,1428 | 1,00 € |
Ό,τι ρωτάνε για το Power Business Basic
Πόσο κοστίζει η kWh στο Power Business Basic;
Η τιμή εκκίνησης με συνέπεια πληρωμών είναι 0,2442 €/kWh.
Έχει πάγιο το Power Business Basic;
Το πάγιο είναι 0,00 € τον μήνα.
Πόσο διαρκεί το Power Business Basic;
Η σύμβαση διαρκεί 12 μήνες.
Χρειάζεται συνέπεια πληρωμών;
Ναι. Η τιμή εκκίνησης ισχύει με εμπρόθεσμη πληρωμή του λογαριασμού.
Περιλαμβάνει ρυθμιζόμενες χρεώσεις και φόρους;
Όχι. Οι τιμές αφορούν τη χρέωση ενέργειας και το πάγιο· οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, οι φόροι και τα τέλη χρεώνονται επιπλέον.
Πώς γίνεται η αλλαγή στο Power Business Basic;
Ξεκίνα την αλλαγή παρόχου σε 1′ online: συμπληρώνεις τα στοιχεία σου και ανεβάζεις τα δικαιολογητικά. Μετά τον έλεγχο του φακέλου, θα λάβεις email από τον πάροχο ZeniΘ για ηλεκτρονική υπογραφή.