DOUBLE GENEROUS BUSINESS L
DOUBLE GENEROUS BUSINESS L της ΗΡΩΝ: επαγγελματικό ρεύμα, κυμαινόμενο τιμολόγιο. Τιμή εκκίνησης με συνέπεια 0,2715 €/kWh, πάγιο 5,50 € τον μήνα, διάρκεια 12 μήνες. Δες όλες τις τιμές και το ιστορικό.
Όλα τα στοιχεία του προγράμματος
- Κατηγορία: ΚΙΤΡΙΝΟ · ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ
- Επαγγελματικό · Ρεύμα · Διάρκεια: 12 μήνες
- Επαγγελματικές κατηγορίες: Γ21, Γ22, Γ23
- Η εμφανιζόμενη τιμή προϋποθέτει συνέπεια πληρωμών.
Προσοχή: οι τιμές είναι τελικές, με όλες τις επιβαρύνσεις των παρόχων & δεν είναι παραπλανητικές τιμές τηλεφωνικές ή διαδικτύου
Τιμή για όλη τη διάρκεια
| Διάστημα | Με συνέπεια | Χωρίς συνέπεια |
|---|---|---|
| Όλη τη διάρκεια | 0,27145 €/kWh | Δεν δηλώνεται |
| Πάγιο | 5,50 € / μήνα | |
- Με Συνέπεια και Παραμονή: 0,23417 €/kWh
Οι τιμές αφορούν τη χρέωση ενέργειας και το πάγιο. Δεν περιλαμβάνουν ρυθμιζόμενες χρεώσεις, φόρους και τέλη.
Πηγή τιμών: Εθνική Ανεξάρτητη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΑΕΥ) & Πάροχοι · Ενημέρωση τιμών: 12 Οκτωβρίου 2026
Ιστορικό τιμών
Πίνακας ιστορικού
| Μήνας | Τιμή εκκίνησης | Κλιμάκια | Πάγιο |
|---|---|---|---|
| Οκτ 2026 | 0,27145 €/kWh | Όλη τη διάρκεια: 0,27145 | 5,50 € |
| Σεπ 2026 | 0,2053 €/kWh | Όλη τη διάρκεια: 0,2053 | 5,50 € |
| Αυγ 2026 | 0,2053 €/kWh | Όλη τη διάρκεια: 0,2053 | 5,50 € |
| Ιουλ 2026 | 0,17576 €/kWh | Όλη τη διάρκεια: 0,17576 | 5,50 € |
| Ιουν 2026 | 0,15431 €/kWh | Όλη τη διάρκεια: 0,15431 | 5,50 € |
| Μαϊ 2026 | 0,15692 €/kWh | Όλη τη διάρκεια: 0,15692 | 5,50 € |
| Απρ 2026 | 0,15692 €/kWh | Όλη τη διάρκεια: 0,15692 | 5,50 € |
| Μαρ 2026 | 0,15692 €/kWh | Όλη τη διάρκεια: 0,15692 | 5,50 € |
| Φεβ 2026 | 0,13594 €/kWh | Όλη τη διάρκεια: 0,13594 | 5,50 € |
| Ιαν 2026 | 0,17414 €/kWh | Όλη τη διάρκεια: 0,17414 | 5,50 € |
| Δεκ 2025 | 0,17587 €/kWh | Όλη τη διάρκεια: 0,17587 | 5,50 € |
| Νοε 2025 | 0,17135 €/kWh | Όλη τη διάρκεια: 0,17135 | 5,50 € |
| Οκτ 2025 | 0,17867 €/kWh | Όλη τη διάρκεια: 0,17867 | 5,50 € |
| Σεπ 2025 | 0,15411 €/kWh | Όλη τη διάρκεια: 0,15411 | 5,50 € |
| Αυγ 2025 | 0,12939 €/kWh | Όλη τη διάρκεια: 0,12939 | 5,50 € |
| Ιουλ 2025 | 0,17209 €/kWh | Όλη τη διάρκεια: 0,17209 | 5,50 € |
| Ιουν 2025 | 0,14485 €/kWh | Όλη τη διάρκεια: 0,14485 | 5,50 € |
| Μαϊ 2025 | 0,14046 €/kWh | Όλη τη διάρκεια: 0,14046 | 5,50 € |
| Απρ 2025 | 0,14942 €/kWh | Όλη τη διάρκεια: 0,14942 | 5,50 € |
| Μαρ 2025 | 0,23137 €/kWh | Όλη τη διάρκεια: 0,23137 | 5,50 € |
| Φεβ 2025 | 0,23137 €/kWh | Όλη τη διάρκεια: 0,23137 | 5,50 € |
| Ιαν 2025 | 0,20748 €/kWh | Όλη τη διάρκεια: 0,20748 | 5,50 € |
| Δεκ 2024 | 0,20078 €/kWh | Όλη τη διάρκεια: 0,20078 | 5,50 € |
| Νοε 2024 | 0,21037 €/kWh | Όλη τη διάρκεια: 0,21037 | 5,50 € |
| Οκτ 2024 | 0,15068 €/kWh | Όλη τη διάρκεια: 0,15068 | 5,50 € |
| Σεπ 2024 | 0,17878 €/kWh | Όλη τη διάρκεια: 0,17878 | 5,50 € |
| Αυγ 2024 | 0,20081 €/kWh | Όλη τη διάρκεια: 0,20081 | 5,50 € |
| Ιουλ 2024 | 0,20755 €/kWh | Όλη τη διάρκεια: 0,20755 | 5,50 € |
| Ιουν 2024 | 0,16182 €/kWh | Όλη τη διάρκεια: 0,16182 | 5,50 € |
| Μαϊ 2024 | 0,13938 €/kWh | Όλη τη διάρκεια: 0,13938 | 5,50 € |
| Απρ 2024 | 0,11296 €/kWh | Όλη τη διάρκεια: 0,11296 | 5,50 € |
| Μαρ 2024 | 0,12232 €/kWh | Όλη τη διάρκεια: 0,12232 | 5,50 € |
| Φεβ 2024 | 0,12997 €/kWh | Όλη τη διάρκεια: 0,12997 | 5,50 € |
| Ιαν 2024 | 0,15443 €/kWh | Όλη τη διάρκεια: 0,15443 | 5,50 € |
Ό,τι ρωτάνε για το DOUBLE GENEROUS BUSINESS L
Πόσο κοστίζει η kWh στο DOUBLE GENEROUS BUSINESS L;
Η τιμή εκκίνησης με συνέπεια πληρωμών είναι 0,2715 €/kWh.
Έχει πάγιο το DOUBLE GENEROUS BUSINESS L;
Το πάγιο είναι 5,50 € τον μήνα.
Πόσο διαρκεί το DOUBLE GENEROUS BUSINESS L;
Η σύμβαση διαρκεί 12 μήνες.
Χρειάζεται συνέπεια πληρωμών;
Ναι. Η τιμή εκκίνησης ισχύει με εμπρόθεσμη πληρωμή του λογαριασμού.
Περιλαμβάνει ρυθμιζόμενες χρεώσεις και φόρους;
Όχι. Οι τιμές αφορούν τη χρέωση ενέργειας και το πάγιο· οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, οι φόροι και τα τέλη χρεώνονται επιπλέον.
Πώς γίνεται η αλλαγή στο DOUBLE GENEROUS BUSINESS L;
Ξεκίνα την αλλαγή παρόχου σε 1′ online: συμπληρώνεις τα στοιχεία σου και ανεβάζεις τα δικαιολογητικά. Μετά τον έλεγχο του φακέλου, θα λάβεις email από τον πάροχο ΗΡΩΝ για ηλεκτρονική υπογραφή.